КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.СЦЕПЛЕНИЕ | Пежо 206, 405, Партнер, Беолинго | П 307, С-3,4 | Пежо 607, С-6 | П 406, 407, С-5 | Р Логон, Клио | Мастер, Boxer, Jumper |
---|---|---|---|---|---|---|
Масло в МКПП. Замена | 400 | 400 | 400 | 600 | 400 | 600 |
Сальник в КПП. Замена 1шт. | 150-500 | 150-500 | 150-500 | 150-500 | 150-500 | 250-800 |
Снятие-установка КПП | 3500-4500 | 3500-4500 | 4500-6000 | 4500-8000 | 5000-7000 | 7000-10000 |
Замена троса выбора передач | 1500-2300 | 2300 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Переборка КПП | от 6500 | от 7500 | от 8500 | от 8500 | от 8500 | от 15000 |
Замена тяги КПП | 150-300 | 150-300 | 300 | 150-600 | 150-300 | 600 |
ДВИГАТЕЛЬ, ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА, СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА | Пежо 206, 405, Партнер, Беолинго | П 307, С-3,4 | Пежо 607, С-6 | П 406, 407, С-5 | Р Логон, Клио | Мастер, Boxer, Jumper |
Прокладка ГБЦ. Замена | 4500-5000 | 4500-5000 | 5500-18000 | 5500-18000 | 4000-7000 | 8500-10000 |
Прокладка клапанной крышки. Замена | 400-1400 | 800-1500 | 800-2000 | 1200-2000 | 550-1300 | 1900-2600 |
Замена прокладки поддона | от 1800 | от 1800 | от 1800 | от 1800 | от 1800 | от 2000 |
Насос масляный. Замена | от 2000 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | от 2000 | от 2000 |
Прокладка впускного коллектора. Замена | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | от 2000 |
Прокладка выпускного коллектора. Замена | 500-2000 | 500-1200 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Бак топливный. Замена | от 1800 | от 1800 | от 1800 | от 1800 | от 1800 | от 1800 |
Топливная трубка. Замена | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 |
Замена ремня ГРМ | 2300 | 2300-4000 | 4000-9000 | 4000-9000 | 2300-4000 | от 5000 |
Замена приводного ремня | 400-700 | 400-850 | 850-1200 | 700-1200 | 400-850 | 500-1200 |
Замена приводного ремня и ролики | 700-1000 | 700-1100 | 900-1400 | 700-1400 | 600 | 1200 |
Лямбда - зонд. Замена | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | Пежо 206, 405, Партнер, Беолинго | П 307, С-3,4 | Пежо 607, С-6 | П 406, 407, С-5 | Р Логон, Клио | Мастер, Boxer, Jumper |
Генератор в сборе. Замена | 700-1800 | 1600 | от 2000 | 800-2300 | 800-2100 | 1200-2500 |
Замена лампочек | 50-250 | 50-250 | 250-400 | 100-300 | 50-150 | 150-250 |
Стартер. Замена | 600-900 | 600-1800 | 900-1800 | 500-1800 | 300-1800 | 1200-1900 |
Катушка зажигания. Замена | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
Замена свечей зажигания | 450 | 450-550 | 550-2000 | 550-2000 | 450 | |
Замена бензонасоса в сборе | 900-1800 | 900 | 1200 | 900-1800 | 900 | |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Пежо 206, 405, Партнер, Беолинго | П 307, С-3,4 | Пежо 607, С-6 | П 406, 407, С-5 | Р Логон, Клио | Мастер, Boxer, Jumper |
Насос водяной. Замена | от 3000 | от 3000 | от 4500 | от 4500 | от 3000 | от 5500 |
Термостат. Замена | от 900 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 900 | от 1500 |
Вентилятор электрический. Замена (н/вн.) | от 1200 | от 1200 | от 1800 | от 1800 | от 1000 | от 1200 |
Замена радиатора | от 1200 | от 1200 | от 1800 | от 1800 | от 1200 | от 1500 |
Замена радиатора печки | 3000-6000 | от 2000 | от4500 | ОТ4500 | 5500 | 4500 |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | Пежо 206, 405, Партнер, Беолинго | П 307, С-3,4 | Пежо 607, С-6 | П 406, 407, С-5 | Р Логон, Клио | Мастер, Boxer, Jumper |
Замена промежуточного подшибника правого привода | 1500 | 1500 | 1500-2000 | 1500-2000 | 2000 | |
Шаровая опора со снятием кулака | 900 | 900 | 900 | 900 | 1800 | |
Шаровая опора | 450 | 450 | 550 | 450 | 450 | 600 |
Стойка передняя в сборе | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 900 | 1200 |
Опорные подшипники амортиз. передних | 1900 | 1900 | 2100 | 1900-2700 | 1900 | 3000 |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | Пежо 206, 405, Партнер, Беолинго | П 307, С-3,4 | Пежо 607, С-6 | П 406, 407, С-5 | Р Логон, Клио | Мастер, Boxer, Jumper |
Замена заднего амортизатора | 800 | 1000-1300 | 1500-2000 | 1000-1500 | 700 | 1200 |
Замена задней балки в сборе | 5500 | 3500 | 7500 | 7500-10000 | 3500 | 5000 |
Замена подшибника задней ступицы | 1000-1500 | 1000-1500 | 1500-2000 | 1350-1600 | 1250 | 1800 |
Замена задней ступицы | 800 | 800 | 1500 | 1000-1500 | 1300 | 1000 |
Замена с/б верхнего рычага | 1200 | 1200 | ||||
Замена с/б поворотного кулака заднего | 800 | 800 | ||||
Замена стойки стабилизатора заднего | 600 | 600 | ||||
Замена развальной тяги | 600 | 600 | ||||
Сайленблоки задней балки | 4000 | 4000 | 6000 | 4000-7500 | 3500 | 5000 |
Амортизаторов задних | 800 | 1000-1400 | 1300 | 1500-2000 | 8001 | 1200 |
Пружина задняя | 750 | от 1600 | от 1600 | 600 | 1500 | |
Втулка стабилизатора заднего | 15001 | 1500 | ||||
Переборка задней балки | от 7000 | |||||
Сайленблоки задних продольных рычагов | 1800 | 2000 | ||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Пежо 206, 405, Партнер, Беолинго | П 307, С-3,4 | Пежо 607, С-6 | П 406, 407, С-5 | Р Логон, Клио | Мастер, Boxer, Jumper |
Насос ГУР замена | 1200-1800 | 1200-1800 | от1800 | от1800 | 1200 | от1800 |
Ремень ГУР замена | 550-1000 | 550-1000 | отЮОО | от800 | от400 | от 1000 |
Замена масло ГУР | 600 | 900 | 900 | 600-900 | 600 | 1000 |
Тяга рулевая замена | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 |
Замена рулевой рейки | 2500-4500 | 2500-4500 | 3500-5000 | 2500-4500 | 2500-4500 | 3500-5000 |
Наконечник рулевой замена | 350 | 350 | 450 | 450 | 300 | 500 |
Замена шланга-трубки | 800-1600 | 800-1600 | 1400-2300 | 1000-2000 | 800-1600 | 1400-2300 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.СЦЕПЛЕНИЕ | Пежо 206, 405, Партнер, Беолинго | П 307, С-3,4 | Пежо 607, С-6 | П 406, 407, С-5 | Р Логон, Клио | Мастер, Boxer, Jumper |
Замена сальника первичного вала | 250-800 | 250 | 350 | 350 | 7000 | 500-7000 |
Замена сальника привода левого | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1000 | 1800 |
Замена сальника привода правого | 1600 | 1600 | 1800 | 1600 | 1000 | 2200 |
Замена правого привода без сальника | 1450 | 1450 | 1600 | 1450 | 1200 | 2050 |
Сцепление в сборе. Замена | 3500-5500 | 3500-6000 | 4500-7000 | 4000-7000 | 4000-7000 | 7000-8000 |
Замена левого привода без сальника | 1100 | 1100 | 1450 | 1250 | 1200 | 1750 |
Рабочий цилиндр сцепления. Замена | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1700 | |
Трос сцепления. Замена | 1200 | 1000-1500 | 1000-1500 | |||
Замена опоры ДВС | 450-1500 | 550-1500 | 600-1800 | 550-1500 | 450-1200 | 1000-2000 |
Замена АКПП | 7000-9000 | 7000-10000 | 9000-15000 | 9000-15000 | 7000-15000 | от 15000 |
Масло в АКПП. Замена | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1300 | 1000-1300 | 1000-1500 | 1500-2000 |
© 2010 - 2023 Мультибрендовый автосервис "Лорд"
Связаться с нами:
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ ХИМКИ - ШИНОМОНТАЖ И БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС
Автомобиль и всё, что с ним связано. Все права защищены. Политика конфиденциальности.